Видеорегистраторы
Лучшие предложения
|
|
|
|
| |||||
Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-601FHD(1080p, 30 к, с, 120°, MicroSDHC до 32 Гб, LCD 1.5", HDMI, AV) |
Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-828(до1280x960, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") |
Автомобильный видеорегистратор Highscreen Black Box HD-mini (HD 720P, microSD до 64 Гб, 8ИК-диодов, LCD 2") |
Автомобильный видеорегистратор Mio MiVue 238(HD 720p, 120°, microSD до 32ГБ, G-датчик, LCD 2.5”) |
Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-866(1080р, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2.8", HDMI, USB) | |||||
4 990 руб. | 1 790 руб. | 3 350 руб. | 4 250 руб. | 4 750 руб. | |||||
| от 4 | от 3 | от 3 | от 5 | от 1 | |||||
| Л | Л | Л | Л | Л |
| Код | Наличие в магазинах → Наименование | Л | Цена, р. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AutoExpert | Л | ||||||
| 135619 | 65 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-828 (до1280x960, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") | Л | 1 790 | |||
| 138778 | 23 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-929 (HD 720p 30 к, с,120°, 4 ИК-диода MicroSD до 32Гб, LCD 2.5", USB, HDMI) | Л | 2 850 | |||
| 135628 | 22 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-888 (до1280x720 30 к, с, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") | Л | 3 999 | |||
| 138777 | 18 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-866 (1080р, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2.8", HDMI, USB) | Л | 4 750 | |||
| Global Navigation | Л | ||||||
| 145192 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN3000 (2 камеры - 640x480; угол 140° G-сенсор; GPS; microSD) | Л | 4 999 | ||||
| 145193 | 3 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN8000 (2 камеры 640х480, 30 к, с, угол 120°, SD до 32Гб, LCD 2,7") | Л | 5 950 | |||
| Gmini | Л | ||||||
| 139154 | 15 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye SD100 (до1280х960, 120°, IR light, LCD 2.4") | Л | 1 950 | |||
| 139153 | 66 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye HD300 (FullHD 1080p, 120°, SDHC до 32ГБ, LCD 2", HDMI) | Л | 4 550 | |||
| 145823 | 5 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye HD50 (5 Мп 1, 2,5" FullHD 1080p,120°, microSDHC, G-Sensor,LCD 1,5",HDMI) | Л | 4 950 | |||
| 139156 | 23 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye Tube HD (FullHD 1080р, GPS, G-sensor, HDMI, Remote) | Л | 4 990 | |||
| Highscreen | Л | ||||||
| 142422 | 38 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Highscreen Black Box HD-min i (HD 720P, microSD до 64 Гб, 8ИК-диодов, LCD 2") | Л | 3 350 | |||
| K-3 | Л | ||||||
| 131104 | 55 | Помощь эксперта Видеорегистратор K3 Acam (640 x 480, поддержка MicroSD до 32 Гб) | Л | 850 | |||
| Mio | Л | ||||||
| 138907 | 49 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mio MiVue 238 (HD 720p, 120°, microSD до 32ГБ, G-датчик, LCD 2.5”) | Л | 4 250 | |||
| MYSTERY | Л | ||||||
| 131248 | 19 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-600 (1280 х 720, поддержка SDНС, MMC до 64 Гб, запись аудио) | Л | 1 750 | |||
| 143604 | 1 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-750 (1280x720 30 к, с, 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2", USB, HDMI) | Л | 4 799 | |||
| 131250 | 83 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-800HD (1920 х 1080, поддержка SDНС, SD до 32 Гб, запись аудио) | Л | 4 999 | |||
| Neoline | Л | ||||||
| 143697 | 5 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Mobile-I 720 (720p, угол 120°, microSDHC до 32 Гб, LCD 2,4", HDMI) | Л | 4 450 | |||
| 138601 | 13 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline X3000 (2 кам.,1280x480, 640x480,140°,120°, G-сенсор, GPS, MicroSD до 32 ГБ, 2,7") | Л | 5 550 | |||
| ONEXT | Л | ||||||
| 133871 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-100 (до 1280x960 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2.5") | Л | 1 590 | |||
| Oysters | Л | ||||||
| 143646 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Oysters DVR-04 (1280 x 480 , 1280 x1440, 120°, G-sensor, microSDHC до 32Гб, LCD 2.7") | Л | 6 550 | |||
| RITMIX | Л | ||||||
| 131245 | 14 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-300 (до 1280*720 30 к, с, угол обзора 120°, поддержка SD до 32 Гб, LCD 2.5") | Л | 1 750 | |||
| 135961 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-330 (до 1280*720 30 к, с, 120°, 6 ИК-диодов, SD до 32 Гб, LCD 2.4") | Л | 1 750 | |||
| 135964 | 9 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-770 (2 камеры, 1280x720 и 640x480, 110°, G-cенсор, GPS, Micro SD до 32Гб) | Л | 7 850 | |||
| teXet | Л | ||||||
| 139507 | 2 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-500HD (720p, 30 к, с, угол 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2", HDMI, AV) | Л | 3 950 | |||
| 142420 | 7 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-601FHD (1080p, 30 к, с, 120°, MicroSDHC до 32 Гб, LCD 1.5", HDMI, AV) | Л | 4 990 | |||




